景德镇市2025年农机购置补贴实施进度(一)

来源:景德镇市农业事务服务中心 发布时间:2025-04-01 14:35 访问量:

截至4月1日,上级下达我市中央农机购置补贴资金2658万元,2025年中央农机购置补贴资金共计使用417.125万元。带动社会购机投入2059.838万元,补贴机具共计464台(套)。

编号 机具品目 机具台数 中央补贴 购机总价
1 插秧机 20 60.31 175.4
2 茶叶炒(烘)干机 11 3.882 24.75
3 茶叶理条机 12 4.292 16.56
4 茶叶揉捻机 18 5.205 17.79
5 茶叶杀青机 20 7.09 20.74
6 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 2 5.8 21.8
7 秸秆粉碎还田机 2 0.42 1.44
8 开沟机 1 0.1 0.68
9 履带式拖拉机 13 47.11 155.74
10 轮式拖拉机 139 218.186 1371.1
11 埋茬起浆机 3 0.6 1.95
12 碾米机 2 1.53 5.68
13 耙(限圆盘耙、驱动耙) 64 10.392 39.2
14 全混合日粮制备机 1 0.869 2.96
15 微型耕耘机 4 0.313 1.14
16 旋耕机 129 49.65 194.24
17 穴播机 2 0.34 1
18 叶类采收机 5 0.3 4.5
19 增氧机 16 0.736 3.168
合计
464 417.125 2059.838



相关文档:
相关附件: