景德镇市2025年农机购置补贴实施进度(二)

来源:景德镇市农业事务服务中心 发布时间:2025-08-01 15:35 访问量:

截至8月1日,上级下达我市中央农机购置补贴资金2658万元,2025年中央农机购置补贴资金共计使用1676.9万元。带动社会购机投入7353.5万元,补贴机具共计1273台(套)。

编号 机具品目 机具台数 中央补贴 购机总价
1 插秧机 36 100.15 278.63
2 茶叶炒(烘)干机 20 6.357 39.763
3 茶叶理条机 22 6.312 26.58
4 茶叶揉捻机 47 12.565 47.39
5 茶叶杀青机 32 11.41 31.27
6 茶叶输送机 2 0.24 1.86
7 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 21 84.69 277.29
8 谷物联合收割机 197 763.43 2847.36
9 加温设备 3 0.782 5.021782
10 秸秆粉碎还田机 2 0.42 1.44
11 开沟机 2 0.22 1.13
12 履带式拖拉机 15 54.35 174.94
13 轮式拖拉机 294 484 2965.781
14 埋茬起浆机 47 8.52 30.59
15 碾米机 2 1.53 5.68
16 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 16 8.7 64.1986
17 耙(限圆盘耙、驱动耙) 127 20.818 79.494
18 全混合日粮制备机 1 0.869 2.96
19 田园管理机 8 0.537 3.01
20 投(饲)饵机 1 0.17 0.66
21 微型耕耘机 42 3.051 12.04
22 修剪机 1 0.066 0.5
23 旋耕机 269 98.18 416.43
24 穴播机 2 0.34 1
25 叶类采收机 22 1.5 15.46
26 育秧(苗)播种设备 26 7.02 19.92
27 增氧机 16 0.736 3.168
合计
1273 1676.963 7353.566382



相关文档:
相关附件: