截至11月3日,上级下达我市中央农机购置补贴资金4551万元,2025年中央农机购置补贴资金共计使用2861.9万元。带动社会购机投入12044万元,补贴机具共计1965台(套)。
| 编号 | 机具品目 | 机具台数 | 中央补贴 | 购机总价 |
| 1 | 插秧机 | 44 | 122.113 | 347.23 |
| 2 | 茶叶炒(烘)干机 | 29 | 7.576 | 50.618 |
| 3 | 茶叶理条机 | 28 | 7.812 | 34.46 |
| 4 | 茶叶揉捻机 | 63 | 16.585 | 82.81 |
| 5 | 茶叶杀青机 | 58 | 19.991 | 80.63 |
| 6 | 茶叶输送机 | 2 | 0.24 | 1.86 |
| 7 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 104 | 449.25 | 1454.91 |
| 8 | 谷物联合收割机 | 326 | 1279.27 | 4721.33 |
| 9 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 4 | 3.7712 | 26.6 |
| 10 | 加温设备 | 3 | 0.782 | 5.021782 |
| 11 | 秸秆粉碎还田机 | 2 | 0.42 | 1.44 |
| 12 | 开沟机 | 7 | 0.74 | 4.42 |
| 13 | 履带式拖拉机 | 43 | 155.76 | 501.88 |
| 14 | 轮式拖拉机 | 362 | 598.263 | 3636.821 |
| 15 | 埋茬起浆机 | 64 | 11.63 | 41.92 |
| 16 | 碾米机 | 4 | 2.97 | 11.64 |
| 17 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 77 | 9.6 | 306.963 |
| 18 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 185 | 30.563 | 115.014 |
| 19 | 起垄机 | 1 | 0.11 | 0.65 |
| 20 | 全混合日粮制备机 | 1 | 0.869 | 2.96 |
| 21 | 田园管理机 | 10 | 0.665 | 3.77 |
| 22 | 投(饲)饵机 | 3 | 0.51 | 2.05 |
| 23 | 微型耕耘机 | 66 | 4.812 | 18.64 |
| 24 | 修剪机 | 3 | 0.186 | 1.68 |
| 25 | 旋耕机 | 400 | 127.173 | 543.4 |
| 26 | 穴播机 | 2 | 0.34 | 1 |
| 27 | 叶类采收机 | 32 | 2.208 | 21.955 |
| 28 | 育秧(苗)播种设备 | 26 | 7.02 | 19.92 |
| 29 | 增氧机 | 16 | 0.736 | 3.168 |
| 合计 | 1965 | 2861.9652 | 12044.76078 |


赣公网安备:36020202000043号