景德镇市2025年农机购置补贴实施进度(四)

来源:景德镇市农业事务服务中心 发布时间:2025-12-31 15:10 访问量:

    截至12月31日,上级下达我市中央农机购置补贴资金4551万元,2025年中央农机购置补贴资金共计使用2957.2332万元。带动社会购机投入12623.58328万元,补贴机具共计2182台(套)。
编号 机具品目 受益户数 机具台数 中央补贴 购机总价
1 插秧机 22 31 85.681 240.13
2 茶叶炒(烘)干机 19 30 7.714 51.218
3 茶叶理条机 22 28 7.812 34.46
4 茶叶揉捻机 30 64 16.805 83.61
5 茶叶杀青机 29 59 20.351 81.45
6 茶叶输送机 3 23 2.34 31.02
7 打(压)捆机 1 1 0.42 1.8
8 谷物(粮食)干燥机 4 15 43.5 156.3
9 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 27 92 389.71 1241.81
10 谷物联合收割机 314 338 1329.39 4911.93
11 果蔬冷藏保鲜设备 3 4 3.7712 26.6
12 加温设备 1 2 0.552 1.821782
13 秸秆粉碎还田机 2 2 0.42 1.44
14 开沟机 24 27 2.94 17.07
15 履带式拖拉机 33 33 119.193 384.6
16 轮式拖拉机 380 393 643.746 3919.483
17 埋茬起浆机 65 70 12.71 45.8
18 碾米机 10 10 7.47 29.5
19 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 58 86 11.1 337.1625
20 耙(限圆盘耙、驱动耙) 186 214 35.399 134.244
21 起垄机 1 1 0.11 0.65
22 全混合日粮制备机 3 3 2.758 9.315
23 田园管理机 9 10 0.665 3.77
24 投(饲)饵机 2 3 0.51 2.05
25 微型耕耘机 76 84 6.109 23.456
26 修剪机 2 3 0.186 1.68
27 旋耕播种机 4 4 1.794 8.22
28 旋耕机 387 470 193.043 793.1
29 穴播机 1 1 0.17 1
30 叶类采收机 22 37 2.568 24.305
31 育秧(苗)播种设备 14 28 7.56 21.42
32 增氧机 1 16 0.736 3.168
合计
1755 2182 2957.2332 12623.58328


相关文档:
相关附件: